Свайные поворачиватели
- Вес: 8-100 тонн
- Макс. грузоподъемность: 100-1200 т
- Макс. силп зажима: 2400-32000 кН
- Макс.Рабочее давление: 280 бар
- Применимый диаметр сва: 1-12 м
ОПИСАНИЕ
Cерия FZQ свайные поворачиватели специально разработаны для переворачивания и подъема свай большого диаметра.
Cерия FZQ свайные поворачиватели является хорошим помощником для сваебойных молотов, который может заранее переместить сваи в положение, что значительно снижает использования сваебойных молотов и позволяет сваевому молоту сосредоточиться на работе по забивке свай. Свайные поворачиватели могут повысить эффективность сваебойной работы более чем в 2–3 раза, особенно для проектов по установке свай на морских ветроэнергетических установках, у которых к эффективности предъявляются крайние требования.
ХАРАКТЕРИСТИКИ
| МОДЕЛЬ | FZQ100 | FZQ150 | FZQ200 | FZQ300 | FZQ400 | FZQ600 | FZQ800 | FZQ1000 | FZQ1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Макс. грузоподъемность (тонн) | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
| Макс.сила зажима (кН) | 2400 | 360000 | 480000 | 960000 | 960000 | 14400 | 19200 | 25600 | 32000 |
| Max Рабочее давление(бар) | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Применимый диаметр сваи (м) | 1-2 | 1.5-2.5 | 1.8-3.5 | 2-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-4 | 3-6 | 3-10 | 3-12 |
| Д*Ш*В (мм) | 2000*2000*2400 | 2380*2380*2570 | 2850*2850*2570 | 3150*3020*2570 | 3180*3180*2600 | 4500*4000*2600 | 9200*8300*3400 | 12400*11500*3500 | 14500*13100*4000 |
| Вес (тонн) | 8 | 10 | 13 | 16 | 25 | 27 | 42 | 75 | 100 |
| количество зажимов | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
ПРОЕКТЫ









